Consumo y exportación de tablas
En Créditos › Consumo y movimientos (menú lateral) ves los créditos usados por curso y los movimientos de créditos. Todas las tablas se pueden ordenar desde sus títulos, filtrar con el buscador y descargar en Excel, CSV o PDF; la descarga respeta el filtro y el orden que estés viendo.
En pantalla
Las pantallas usan datos de ejemplo.
Consumo
Créditos usados y consumo por curso. Cada curso cuesta 1 crédito por hora de curso. Los créditos no vencen. ¿Cómo funciona?
120créditos disponibles
1.284llamadas a servicios de IA este mes
96,4 milcaracteres narrados este mes
58imágenes generadas este mes
Por curso
| Curso | Horas ▼3 | Créditos | Llamadas | Tokens | Caracteres de voz | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo manual de carga segura | 16 | 16 | 642 | 1.912.480 | 48.310 | 29 |
| Trabajo seguro en altura física | 12 | 12 | 418 | 1.305.920 | 31.225 | 19 |
| Atención al cliente en mesón | 8 | 8 | 224 | 702.114 | 16.880 | 10 |
Movimientos de créditos
| Fecha | Tipo | Detalle | Créditos |
|---|---|---|---|
| 28-09-2026 13:22 | Consumo | Generación de curso | -16 |
| 22-09-2026 16:10 | Consumo | Generación de curso | -12 |
| 18-09-2026 09:47 | Consumo | Generación de curso | -8 |
| 17-09-2026 15:02 | Compra | Compra con Flow · orden GC1789656120B7C1D0 · $199.920 IVA incluido · comprobante | +24 |
| 16-09-2026 11:30 | Compra | Compra con Flow · orden GC1789562600F4E2A1 · $856.800 IVA incluido · comprobante | +120 |
| 15-09-2026 10:05 | Otorgado | Créditos de bienvenida | +12 |
- En el menú lateral, sección Créditos, elige Consumo y movimientos.
- El buscador filtra las filas de la tabla mientras escribes.
- Haz clic en un título para ordenar; un segundo clic invierte el orden.
- Descarga en Excel, CSV o PDF: se respetan el filtro y el orden que estés viendo.